Frais d'installation
Les frais d’installation sont de CHF 50.- par ordinateur, indépendamment de la stratégie choisie (à distance, locale ou combinaison des deux).
Tarifs
Espace de stockage en ligne | Prix mensuel | Prix annuel |
---|---|---|
20 Go de données | CHF 29.- | CHF 285.- |
100 Go de données | CHF 72.- | CHF 722.- |
250 Go de données | CHF 123.- | CHF 1'230.- |
500 Go de données | CHF 183.- | CHF 1'839.- |
1 To de données | CHF 275.- | CHF 2'748.- |
2 To de données | CHF 411.- | CHF 4'108.- |
4 To de données | CHF 614.- | CHF 6'140.- |
Les prix sont calculés selon cette formule : 50 * x0.58
x = quantité de données en Go arrondie au dixième supérieur, minimum 20 Go. |
Frais de gestion (par machine) | Prix mensuel | Prix annuel |
---|---|---|
de 1 à 4 machines | CHF 9.90 | CHF 99.- |
de 5 à 9 machines | CHF 8.90 | CHF 89.- |
de 10 à 49 machines | CHF 7.90 | CHF 79.- |
de 50 à 99 machines | CHF 6.90 | CHF 69.- |
100 machines et plus | Sur demande | Sur demande |
Les autres prestations fournies par Macrogram sont facturées CHF 150.-/heure.
Les déplacements éventuels sont facturés CHF 1.20/km, avec un minimum de CHF 50.-
Tous les prix s’entendent hors TVA.
N’hésitez pas à nous contacter pour de plus amples informations.