Ospitando FileMaker
Ospitando comune
| ID | Servizio | Costo mensile |
|---|---|---|
| A | Dati memorizzati | CHF 60.- dalla sezione di 100Mb |
| B | Clienti di FileMaker | Coefficente : 0.2 dal cliente |
| C | Basi di dati ospitate | Coefficente : 0.1 da base di dati |
| D | Istante Web Pubblicazione (IWP) | Coefficente : 0.1 dal cliente |
Formula di calcolo
A * (1 + 0.2*B) * (1 + 0.1*C) * (1 + 0.1*D)
Esempio
80 Mb dei dati, per 5 utenti, con 3 archivi di FileMaker
= 60 * (1+0.2*5) * (1+0.1*3) = CHF 156.-
Server dedicato
| ID | Servizio | Costo mensile |
|---|---|---|
| A | Server dedicato (Core 2 duo 1.83 Ghz, 1 Gb RAM, 80 Gb HD). Altre configurazioni a richiesta | CHF 250.- |
| B | Clienti di FileMaker | Coefficente : 0.1 dal cliente |
| C | Istante Web Pubblicazione (IWP) | Coefficente : 0.05 dal cliente |
Formula di calcolo
A * (1 + 0.1*B) * (1 + 0.05*C)
Esempio
Server dedicato, per 5 utenti di FileMaker e 10 clienti di Web
= 250 * (1 + 0.1*5) * (1 + 0.05*10) = CHF 562.50
Osservazioni
Questi prezzi costituiscono una base per la discussione. Non esitate a contattarli per più ampie informazioni.
Potete egualmente :
