FileMaker Hosting
Mutualisierte Host
| ID | Dienst | Monatliche Kosten |
|---|---|---|
| A | Gespeicherte Daten | CHF 60.- durch 100Mb-Abschnitt |
| B | FileMaker Kunden | Koeffizient : 0.2 pro Kunde |
| C | Untergebrachte Datenbanken | Koeffizient : 0.1 pro Datenbank |
| D | Augenblickliche Web Veröffentlichung (IWP) | Koeffizient : 0.1 pro Kunde |
Berechnungsformel
A * (1 + 0.2*B) * (1 + 0.1*C) * (1 + 0.1*D)
Beispiel
80 Mb von Daten für 5 Benutzer mit 3 FileMaker-Dateien
= 60 * (1+0.2*5) * (1+0.1*3) = CHF 156.-
Gewidmeter Host
| ID | Dienst | Monatliche Kosten |
|---|---|---|
| A | Gewidmeter Host (Core 2 duo 1.83 Ghz, 1 Gb RAM, 80 Gb HD). Andere Konfigurationen auf Antrag | CHF 250.- |
| B | FileMaker Kunden | Koeffizient : 0.1 pro Kunde |
| C | Augenblickliche Web Veröffentlichung (IWP) | Koeffizient : 0.05 pro Kunde |
Berechnungsformel
A * (1 + 0.1*B) * (1 + 0.05*C)
Beispiel
Gewidmeter Host für 5 FileMaker-Benutzer und 10 Web-Kunden
= 250 * (1 + 0.1*5) * (1 + 0.05*10) = CHF 562.50
Bemerkungen
Diese Preise stellen eine Diskussionsgrundlage dar. Sind nicht unentschlossen, uns für umfangreichere Informationen zu kontaktieren.
Sie können auch :
