Rapport d'accessibilité
Bienvenue au rapport d'accessibilité pour notre site Internet. Cette page couvre l'accessibilité et les mesures de conformité de normes prises par Macrogram SA, aussi bien que des directives sur la façon dont profiter de ces dispositifs. Nous avons intégré quelques tentatives pour rendre le contenu sur ce site Web aussi accessible que possible à toutes les personnes handicapées.Navigation par touche d'accès
Chaque page a plusieurs aides de navigation établies dans lecode pour permettre à ceux avec des lecteurs d'écran et d'autrestechnologies d'assistance de visiter rapidement le contenu.
Plusieurs touches d'accès sont employées pour des liens principaux de navigation.
| Touche d'accès | Lien |
|---|---|
| 0 | Liste des touches d'accès |
| 1 | Accueil |
| 2 | Actualités |
| 3 | Carte du site |
| 4 | Recherche |
| 5 | Contenu de la page |
| 6 | Haut de la page |
| 7 | Contact par email |
Des touches d'accès peuvent être employées par presque tous les navigateurs Internet - munis ou non de lecteurs d'écran.
| Navigateur | Plateforme | Mode d'emploi |
|---|---|---|
| Internet Explorer | Windows | Alt + "raccourci", puis "Entrée" |
| Internet Explorer | Macintosh | Ctrl + "raccourci", puis "Entrée" |
| Firefox | Windows ou Linux | Alt + Majuscule + "raccourci" |
| Firefox | Macintosh | Ctrl + "raccourci" |
| Safari | Macintosh ou Windows | Ctrl + Alt + "raccourci" |
| Opéra | Toutes | Majuscule + Esc + "raccourci" |
| Konqueror | Linux | Ctrl, puis "raccourci" (successivement) |
